2008-2009年度香港手球聯賽賽程及賽果

日期 地點 時間 組別  對賽隊伍

    成績

9/11(日) 彩虹道手球場 1450 女甲 元朗會
8 : 17
1700 男甲 元朗會
32 : 25
23/11(日) 1520 女甲 NEWPOWER
13: 23
1625 男甲 仁濟聯
32 : 23
7/12(日) 1830 女甲 勵雋
10 : 23
14/12(日) 1435 男甲 DEMI 37: 19
21/12(日) 1005 男甲 科聯 28 : 20
3/1(六) 1500 女甲 譚李麗芬 16: 16
18/1(日) 1400 男甲 NEWPOWER 31 : 26
15/2(日) 1800 男甲 卓麗 34 : 29
22/2(日) 1505 男甲 南華 30 :29
1620 女甲 先科 8 : 16
1/3(日) 1005 女甲 YMCA 負 6 : 19
1330 男甲 MAY'S 23 : 22
8/3(日) 天水圍天瑞體育館 1150 女甲 南華 負 9 : 35
1255 男甲 勇毅 36 : 18
1/5(五) 彩虹道手球場 1425 女甲 譚李麗芬 負 14 : 21
10/5(日) 1705 男甲 MAY'S 32 : 19
14/5(四) 2050 男甲 卓麗 25 : 23
31/5(日) 1445 女甲 元朗會  
7/6(日) 1600 女甲 先科  
14/6(日) 1430 男甲 南華  
17/6(三) 何文田公園 1915 男甲 NEWPOWER  

                    

 

 

 

HOME