日期 時間 地點 組別 對賽隊伍 成績
6/11/2005 1500 北區公園手球場 男乙 初  劉梅軒 勝 16 4
12/11/2005 1400 北區公園手球場 女甲 初 劉梅軒 勝 14 :3
1700 男乙 初 心誠 勝 14 :11
20/11/2005 1200 北區公園手球場 男甲 初 劉梅軒 勝 17 :5
4/12/2005 1400 北區公園手球場 女甲 初 大埔鄉中 勝 21:1
10/12/2005 0900 北區公園手球場 男乙 複 陳朱素華 勝40:3
17/12/2005 1200 北區公園手球場 男乙 4強 李興貴 勝18:13
1300 女甲 4強 王肇枝 勝15:4
1500 男甲 4強 心誠 勝14:8
18/12/2005 1000 北區公園手球場 男乙 心誠 勝17:14
1400 女甲 冠 陳朱素華 勝13:5
1600 新界喇沙 14:15
18/3/2006 0900 北區公園手球場 男丙 初 粉嶺救恩 25:0
1200 女丙 初 馬錦明 21:3
19/3/2006 0900 北區公園手球場 男丙 初 李興貴 勝18:8
1400 女丙 初 甲寅 勝19:3